Drevprov 10/11

••• Sammanställning av drevprov 2010-2011 •••
arrangerade av SbaK-syd 2010-10-01 — 2011-01-30

Med reservation för eventuella fel.

Regnummer Namn Pris EP Ras Titel Poäng BAN
S34681/2008 Starban Zkalla 1+1+3+DC 50 BAN
S34681/2008 Starban Zkalla 1+1+1+1+DC 52 BAN
S34681/2008 Starban Zkalla 1+1+DC 48 BAN Drevchampion 185
SE58150/2010 Starban Ziba 1+1+2+DC 48 BAN
SE58150/2010 Starban Ziba 1+2 46 BAN
SE58150/2010 Starban Ziba 3+ 37 BAN 105
S39695/2009 Stenkustens Storm 1+2+3+ 43 BAN
S39695/2009 Stenkustens Storm 1+1 45 BAN 85
S30104/2005 Starban Zmilla 1+1+1+DC 55 BAN 65
SE58160/2010 Starban Stumpan 1ha+1+3råDC 48 BAN 55
SE36413/2010 Runstensfjärdens Gilda 1+ 42 BAN 20
Basset Fauve de Bretagne
S14401/2008 Whistlewood’s Lord Nelson 1+1+2 DC 48 BFDB
S14401/2008 Whistlewood’s Lord Nelson 1+ 47 BFDB 80
S49837/2008 Whistlewood’s Dixie Delight 1+2 45 BFDB
S49837/2008 Whistlewood’s Dixie Delight 1+ 44 BFDB Drevchampion
S49837/2008 Whistlewood’s Dixie Delight 1+ 46 BFDB 75
S37609/2006 Swinging Tails Baron d Lestac 1+2 45 BFDB 35
S45963/2006 Shiroblam first Slip 1+3 45 BFDB 30
S51729/2009 Ryethills Västerman 1+3 42 BFDB 30
S42499/2009 Storylines Sunshine 1+ 43 BFDB 20
Petit Basset
S40342/2007 Silkesdalen Ricco.Bison 1+1+2+DC 53 PBGV
S40342/2007 Silkesdalen Ricco.Bison 1+1+1+dc 56 PBGV
S40342/2007 Silkesdalen Ricco.Bison 1+1+dc 49 PBGV 170
S46106/2009 Silkesdalen Zaga-Bison II 1+1 45 PBGV
S46106/2009 Silkesdalen Zaga-Bison II 1+3 45 PBGV
S46106/2009 Silkesdalen Zaga-Bison II 1+1+2DC 48 PBGV Drevchampion 130
SE16547/2010 Ismans Ozzy 1+ 44 PBGV
SE16547/2010 Ismans Ozzy 1+2räv 44 PBGV
SE16547/2010 Ismans Ozzy 1+1+3+DC 49 PBGV Drevchampion 130
S10348/2008 Idolens Whoopi 1+3 43 PBGV
S10348/2008 Idolens Whoopi 1+1+3 42 PBGV
S10348/2008 Idolens Whoopi 1+3 45 PBGV Drevchampion 110
SE33786/2009 Ismans Nanna 1+1 47 PBGV
SE33786/2009 Ismans Nanna 1+ 50 PBGV
SE33786/2009 Ismans Nanna 1+3 44 PBGV Drevchampion 90
SE40109/2010 Kärråsens Amina 1+1 44 PBGV
SE40109/2010 Kärråsens Amina 1+ 43 PBGV
SE40109/2010 Kärråsens Amina 1+3 45 PBGV Drevchampion 90
SE34502/2010 Mörkaskogs Doris Zackrisson 1+3 45 PBGV
SE34502/2010 Mörkaskogs Doris Zackrisson 2+ 42 PBGV
SE34502/2010 Mörkaskogs Doris Zackrisson 1+ 43 PBGV Drevchampion 78,75
S67884/2009 Mörkaskogs Hedvid Yngvesson 3+ 36 PBGV
S67884/2009 Mörkaskogs Hedvig Yngvesson 2+ 42 PBGV
S67884/2009 Mörkaskogs Hedvig Yngvesson 1+ 45 PBGV
S67884/2009 Mörkaskogs Hedvid Yngvesson 1+1+2+DC 55 PBGV Drevshampion 75
S48408/06 Mörkaskogs Sture Quist 1+1+1+DC 51 PBGV 65
S29634/2008 Ismans Knut 1+ 43 PBGV
S29634/2008 Ismans Knut 1+1 44 PBGV Drevchampion 60
Dianagårdens Gubben 1+1+3 46 PBGV 50
Vilauddens Ottar 1+1+DC 50 PBGV 45
Ismans Lala 1+3 46 PBGV
Ismans Lala 3+ 36 PBGV 40
Aki 1+1 45 PBGV 40
Mörkaskogs Emil Zackrisson 1+3+3 45 PBGV 40
Kulleröds Peggy 1+ 44 PBGV
Kulleröds Peggy 1+ 42 PBGV 40
Kulleröds Peggy 1+ La Östra PBGV Drevchampion
Around Hipp Hipp Hurra 1+2 42 PBGV 35
Kärråsens Tuffing 1+3 44 PBGV 30
Närmyrens Klinga 1+3 43 PBGV Drevchampion 30
Kärråsens Vanja 1+ 47 PBGV 20
Dianagårdens Valle 1+ 44 PBGV 20
Around Lets Freak out 1+ 48 PBGV 20