Sammanställning av Drevprovsresultaten 2022/2023
BASSET FAUVE DE BRETAGNE |
|||
4* Blevwil Bertha | 1 rå 32 ep | ||
Blevwil Bertha | 1+2 rå 37 ep | ||
Blevwil Bertha | 1+2 rå 34 ep | ||
Grebbas Yra | 1 rå 29 ep | ||
Grebbas Yra | 2 rå 28 ep | ||
Hovriket´s Våpiga Wilda | 2+3 rå 24 ep | ||
Hovriket´s Våpiga Wilda | 1 rå 29 ep | ||
Hovriket´s Våpiga Wilda | 1+1 rå 30 ep | ||
Kiwi | 1+2 rå 31ep | ||
Mylord´s Busiga Bo Bärnsten | 1+2 rå 31 ep | ||
Mylord´s Busiga Bo Bärnsten | 1+2 rå 32 ep | ||
Mylord´s Malliga Morgan Mars | 1+2 rå 31ep | ||
Mylord´s Malliga Morgan Mars | 2+3 rå 29 ep | ||
Mylord´s Malliga Morgan Mars | 1+3 rå 28 ep | ||
Mylord´s Malliga Morgan Mars | 1+3 rå 30ep | NY SE JCH | |
Nimrods Super Trouper | 1+1 rå 28 ep | ||
Oxford Du Val d’Ancenis | 2+3 rå 25 ep | ||
Siri-Extreme | 1+1 rå 28 ep | ||
Skogatorpets Juno | 1+2+1 rå 33ep | ||
Smedkullens Fauve Norge | 3+3 rå 27 ep | ||
Storylines Take A Chance On Me | 1 rå 31 ep | ||
Storylines Take A Chance On Me | 1 rå 36 ep | NY SE JCH | |
Whistlewood´s Fire Cracker | 1+2 rå 29 ep | ||
Whistlewood´s Fire Cracker | 1+1 rå 30 ep | ||
Whistlewood´s Fire Cracker | 1 rå 31 ep | NY SE JCH | |
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN |
|||
Afrodite | 1 rå 28 ep | ||
Afrodite | 1+3 rå 30 ep | ||
Allarp Hedens Ronja | 9 ep | ||
Around Make History | 6 ep | ||
Around Make History | 8 ep | ||
Gatelyckans Alma | 1+2 rå 30 ep | ||
3* Gränd Lexås Nilton | 1+2+3 rå 36 ep | ||
Gullanabbas Boris | 1+1 rå 34 ep | ||
1* Ismans Dizel | 1+1 rå 36 ep D-Cert | ||
3* Ismans Dizel | 2 rå 31 ep | ||
4* Ismans Dizel | 1+1 rå 35 ep | ||
1* Ismans Fred | 1+2+3 rå 31 ep | ||
4* Ismans Fred | 1+1 rå 32 ep | ||
Ismans Hanna | 2 hjort+3 rå 32 ep | ||
Ismans Moltas | 1+2 rå 33 ep | ||
Ismans Moltas | 1 rå 32ep | NY SE JCH | |
1* Ismans Rise | 2+3+3 rå 31 ep | ||
Ismans Sol | 3 rå 28ep | ||
4* Kärråsens Gneis | 1+1 rå 28 ep | ||
3* Kärråsens Yackie | 1+2 rå+3 ha 34 ep | ||
Kärråsens Özze | 2 rå+3 hjort 31 ep | ||
Kärråsens Unika Ulli | 1 rå 29 ep | ||
Lyckehöjdens Lilly | 1 rå 32 ep | ||
Lyckehöjdens Lilly | 1 ha+2 rå 40 ep | ||
Lyckhöjdens Lilly | 1+2+3 rå 33ep | NY SE JCH | |
Lyckhöjdens Zeta | 1 ha 26 ep | ||
3* Mörka Skogs Anna Melkersson | 1+2 rå 33 ep | ||
3* Mörka Skogs Atlas Ulvesson | 2+3 rå 29 ep | ||
Mörka Skogs Atlas Ulvesson | 1 ha+1 rå 36 ep D-Cert | ||
Mörka Skogs Atlas Ulvesson | 1+1 rå 34 ep | ||
1* Mörka Skogs Axel Isaksson | 1+3 rå 34 ep | ||
Mörka Skogs Donna Qvarnström | 1 räv+3 rå 35 ep | ||
1* Mörka Skogs Enzo Qvarnström | 1+1 rå 30 ep | ||
Mörka Skogs Ester Ulvesson | 1+1 rå 23 ep | ||
Mörka Skogs Ester Ulvesson | 1+1 rå 25 ep | ||
Mörka Skogs Leija Tagesson | 1 rå 29 ep | ||
1* Mörka Skogs Mia Svantesson | 1+1 rå 35 ep D-Cert | ||
Mörka Skogs Rangto Ulvesson | 3+3 rå 25 ep | ||
NT-Fenris | 1+3+3 rå 30 ep | ||
Orrigården Vega | 2 rå 29 ep | ||
Snödrevets Bina | 1 rå+1 ha 36 ep D-Cert | ||
Snödrevets Bina | 1+3+3 rå 33ep | NY SE JCH | |
Surround Gloria | 1+3+3 rå 36 ep | ||
Tabass Inez | 3 rå 31 ep | ||
Tängelsås Piper | 1 rå 28 ep | ||
3* Ustorpabyns Nova | 2+3 rå 33 ep | ||
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN |
|||
Grand Awards Farfetch’D | 1 rå 27 ep | ||
1* Drevstjärnan syd 2* Basset SM 3* Petit SM 4* Länskampen Var vänlig, meddela kommissarie el sekreterare |